A.J. Brown vs Jaxon Smith-Njigba College Comparison
Seasons
Info
A.J. Brown | Ole Miss (2016-2018) |
Jaxon Smith-Njigba | Ohio State (2020-Present) |
A.J. Brown | Wide Receiver |
Jaxon Smith-Njigba | Wide Receiver |
A.J. Brown | 6'1" |
Jaxon Smith-Njigba | 6'0" |
A.J. Brown | 225 |
Jaxon Smith-Njigba | 197 |
Postseason
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 2-1 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 | |
Jaxon Smith-Njigba | 1 (2020) | ![]() |
A.J. Brown | 0 | |
Jaxon Smith-Njigba | 1 (2020) | ![]() |
A.J. Brown | 0 | |
Jaxon Smith-Njigba | 1 (2020) | ![]() |
Awards And Honors
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 1 (2017) | ![]() |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
Season Stats
A.J. Brown | 36 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 21 |
|
A.J. Brown | 0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
|
A.J. Brown | 0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
|
A.J. Brown | 0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
|
A.J. Brown | 0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
|
A.J. Brown | 0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
|
A.J. Brown | 0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
|
A.J. Brown | 189 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 107 |
|
A.J. Brown | 3,025 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 1,658 |
|
A.J. Brown | 16.0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 15.5 |
|
A.J. Brown | 20 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 10 |
|
A.J. Brown | 5.3 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 5.1 |
|
A.J. Brown | 84.0 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 79.0 |
|
A.J. Brown | 3,025 |
|
Jaxon Smith-Njigba | 1,658 |
|
Best Season Stats
A.J. Brown | 12 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 13 (2021) |
|
A.J. Brown | 0 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 (2022) |
|
A.J. Brown | 0 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 (2022) |
|
A.J. Brown | 0 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 (2022) |
|
A.J. Brown | 0 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 (2022) |
|
A.J. Brown | 0 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 0 (2022) |
|
A.J. Brown | 85 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 95 (2021) |
|
A.J. Brown | 1320 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 1606 (2021) |
|
A.J. Brown | 16.7 (2017) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 16.9 (2021) |
|
A.J. Brown | 11 (2017) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 9 (2021) |
|
A.J. Brown | 7.1 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 7.3 (2021) |
|
A.J. Brown | 110 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 123.5 (2021) |
|
A.J. Brown | 1320 (2018) |
|
Jaxon Smith-Njigba | 1606 (2021) |
|
Seasons
Info
A.J. Brown | Ole Miss (2016-2018) |
Jaxon Smith-Njigba | Ohio State (2020-Present) |
A.J. Brown | Wide Receiver |
Jaxon Smith-Njigba | Wide Receiver |
A.J. Brown | 6'1" |
Jaxon Smith-Njigba | 6'0" |
Weight
Postseason
Bowl Record
National Championships
National Championship Appearances
Conference Championships
Conference Championship Appearances
Awards And Honors
First Team All-American
Second Team All-American
Heisman Trophy
Walter Camp Award
Maxwell Award
Fred Biletnikoff Award
First Team All-Conference
Second Team All-Conference
Season Stats
Games (G)
Rushing Attempts (Att)
Rushing Yards (Yds)
Rushing Touchdowns (TD)
Rushing Yards per Game (Y/G)
Rushing Attempts per Game (A/G)
A.J. Brown | 0 |
Jaxon Smith-Njigba | 0 |
Receptions (Rec)
Receiving Yards (Yds)
Yards per Reception (Y/R)
Receiving Touchdowns (TD)
Receptions per Game (R/G)
Receiving Yards per Game (Y/G)
Yards from Scrimmage (YScm)
Who do you think is the better player?
